Top 10 Branded Laptop Under 30000 Rupees :- 30000 रुपये में टॉप 10 ब्रांडेड लैपटॉप
Amazon Great Indian Sale – : बहुत ही कम कीमत पर मिल रहे हैं ये हाई परफॉर्मेंस वाले Top 10 Laptop
अगर आप Laptop लेने की सोच रहे हैं तो आप बिलकुल ही सही Page पर आये हैं। आज हम आपको Top 10 Laptop के बारे में बताने जा रहे हैं ,ये हाईस्पीड प्रोसेसर वाले लैपटॉप हैं जिनकी कीमत 30000 रूपए से भी कम है। इन लैपटॉपों को आप Amazon Great Indian Sale के तहत आप हैवी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
30000 रु. से कम के लैपटॉप में कुछ बेहतरीन विकल्प शामिल हैं ,ये आपके बेसिक कम्पूटरिंग जरूरतों जैसे – ऑनलाइन क्लासेस , ऐंटरटेनमेंट ,ऑफिस कार्य और भी दूसरे सामान्य जरूरतों के लिए परफेक्ट है।
Sinarest uses in Hindi – सिनारेस्ट का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें ?
अगर आपको इन आवस्यक्ताओं के साथ अच्छे नोट बुक की तलाश है तो ये Top 10 Laptop लिस्ट आपकी मदद कर सकती है। यहाँ आज हम आपको 30000 रु. से कम में Latest फीचर्स वाले लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं।
1 – Acer Extensa 15 Intel प्रोसेसर पेंटियम सिल्वर N5030 15.6 इंच पतला और हल्का बिज़नस लैपटॉप (4GB RAM/1TB HDD/Windows 11 Home/काला/1.9Kg, EX215-31)
ब्रांड | Acer |
सीरीज़ | एक्स्टेंसा |
स्क्रीन का साइज़ | 15.6 Inches |
रंग | काला |
हार्ड डिस्क साइज़ | 1 TB |
CPU मॉडल | Pentium Other |
इंस्टॉल की हुई RAM मेमोरी का साइज़ | 4 GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows |
विशेष फ़ीचर | पतला, हल्के वजन |
ग्राफ़िक्स कार्ड का विवरण | Integrated |
इस आइटम के बारे में
- फास्ट और आसान कंप्यूटिंग: छात्रों और काम करने वाले पेशेवरों के लिए 30000 के तहत सही बजट लैपटॉप जो Intel Pentium Silver N5030 प्रोसेसर के लिए जल्दी और कुशलता से काम करने में मदद करता है।
- फिर से परिभाषित डिज़ाइन और हल्का वजन: नवीनतम Extensa Acer लैपटॉप को पहले से कहीं ज्यादा पतला और हल्का बनाया गया है. 20 मिमी से कम पतले और लगभग 1.9 किलो वजन के साथ, यह आपके साथ हो सकता है जहां भी आपको जाना है
- स्टोरेज में आसानी: 1TB HDD के साथ 4 GB RAM लैपटॉप आसानी से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और डेटा को स्टोर करने और साझा करने में मदद करता है
- उन्नत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अच्छी बैटरी लाइफ: एक्स्टेंसा 15 आपके ऑल-राउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह रणनीतिक रूप से रखा वाई-फाई 5 (802.11ac) वायरलेस एंटीना और MU-MIMO के साथ एक मजबूत, सुसंगत वायरलेस सिग्नल बनाए रखता है। यह 6.5 घंटे तक बैटरी लाइफ भी प्रदान करता है।
प्रोडक्ट सूचना
तकनीकी विवरण
ब्रांड | Acer |
निर्माता | Acer, Huaqin, Nanchang HuaQin Electronic Technology Co., Ltd. No. 2999 Tianxiang Road, High-tech Zone, Nanchang , Jiangxi, China |
सीरीज़ | एक्स्टेंसा |
रंग | काला |
फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Laptop |
प्रोडक्ट की ऊँचाई | 20 मिलीमीटर |
प्रोडक्ट की चौड़ाई | 36.3 सेंटीमीटर |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ | 15.6 Inches |
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1920 x 1080 Pixels |
प्रोडक्ट की माप | 25 x 36.3 x 2 cm; 1.9 किलोग्राम |
बैटरी | 1 Lithium ion बैटरियों की आवश्यकता है. (शामिल) |
प्रोडक्ट का मॉडल नंबर | EX215-31 |
प्रोसेसर का ब्रांड | Intel |
प्रोसेसर का प्रकार | Pentium Other |
प्रोसेसर की स्पीड | 3.1 GHz |
प्रोसेसर की संख्या | 1 |
RAM साइज़ | 4 GB |
मेमोरी टेक्नोलॉजी | DDR4 |
सपोर्ट होने वाली अधिकतम मेमोरी | 8 GB |
हार्ड ड्राइव का साइज़ | 1 TB |
Hard Disk Description | HDD |
हार्ड ड्राइव इंटरफ़ेस | Serial ATA |
ग्राफ़िक चिपसेट का ब्रांड | Intel |
ग्राफ़िक कार्ड डेस्क्रिप्टर | Integrated |
ग्राफ़िक्स RAM प्रकार | DRAM |
ग्राफ़िक कार्ड इंटरफ़ेस | Integrated |
कनेक्टिविटी का प्रकार | Wi-Fi |
वायरलेस का प्रकार | 802.11ac |
USB 2.0 पोर्ट की संख्या | 2 |
USB 3.0 पोर्ट की संख्या | 1 |
वॉटेज | 36 वॉट घंटा |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | No |
ऊर्जा का स्रोत | बैटरी संचालित |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows |
बैटरी का औसत स्टैंडबाय समय (घंटे में) | 6.5 Hours |
बैटरी की औसत आयु (घंटे में) | 6.5 Hours |
क्या इसमें बैटरी शामिल है | हां |
Number Of Lithium Ion Cells | 2 |
लिथियम मेटल सेल की संख्या | 2 |
शामिल पुर्ज़े | लैपटॉप, पावर एडाप्टर, उपयोगकर्ता गाइड, वारंटी दस्तावेज़ |
निर्माता | Acer |
कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | चीन |
प्रोडक्ट का वज़न | 1 kg 900 g |
अतिरिक्त जानकारी
ASIN | B09MJ52H9S |
ग्राहक समीक्षा | 5 में से 3.1 स्टार
5 में से 3.1 स्टार |
बेस्ट सेलर्स रैंक | में 51,646कंप्यूटर और एक्सेसरी (टॉप 100 में देखेंकंप्यूटर और एक्सेसरी)
में 1,506ट्रेडिशनल लैपटॉप |
प्रथम उपलब्धता की तारीख़ | 24 नवंबर 2021 |
पैक करने वाला | Huaqin, Nanchang HuaQin Electronic Technology Co., Ltd. No. 2999 Tianxiang Road, High-tech Zone, Nanchang , Jiangxi, China |
आयातकर्ता | ACER INDIA PRIVATE LIMITED Embassy Heights, 6th Floor, No. 13 Magrath Road, Next to HOSMAT Hospital, Bangalore, INDIA – 560025 |
आइटम का आकार LxWxH | 25 x 36.3 x 2 सेंटीमीटर |
कुल मात्रा | 1 Count |
सामान्य नाम | लैपटॉप |
प्राइस देखें और अभी खरीदें >>>
2 – Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron N4020 11.6” HD लैपटॉप (4GB/256GB SSD/11/Office 2021/प्लैटिनम ग्रे (धूसर)/1.2Kg), 81VT009UIN
ब्रांड | Lenovo |
सीरीज़ | आइडियापैड 1 11आईजीएल05 |
स्क्रीन का साइज़ | 11.6 Inches |
रंग | प्लैटिनम |
CPU मॉडल | Celeron N4020 |
इंस्टॉल की हुई RAM मेमोरी का साइज़ | 4 GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 11 Home |
विशेष फ़ीचर | विरोधी चमक स्क्रीन |
ग्राफ़िक्स कार्ड का विवरण | Integrated |
ग्राफ़िक्स कोप्रोसेसर | Intel UHD Graphics 600 |
इस आइटम के बारे में
- प्रोसेसर: इंटेल सेलेरॉन एन 4020 | स्पीड: 1.1 गीगाहर्ट्ज (बेस) – 2.8 गीगाहर्ट्ज (अधिकतम) | 2 कोर | 4 एमबी कैश
- बॉक्स में: लैपटॉप, पावर एडाप्टर और यूजर मैनुअल
- वारंटी: यह असली Lenovo लैपटॉप 1 साल की ऑनसाइट निर्माता वारंटी के साथ आता है
- ओएस और सॉफ्टवेयर: विंडोज 11 होम 64 | ऑफिस होम और स्टूडेंट 2021 | Xbox गेमपास अल्टीमेट 3 महीने की सदस्यता*
- मेमोरी और स्टोरेज: 4GB RAM DDR4 | 256GB SSD
- डिस्प्ले: 11.6″ HD (1366×768) | ब्राइटनेस: 250nits | एंटी-ग्लेयर
- डिज़ाइन: 1.77 cm पतला और 1.2 kg लाइट | नैरो बेज़ल
- बैटरी लाइफ: 32Wh | 6 घंटे तक बैटरी लाइफ़
- कैमरा (अंतर्निर्मित): 0.3MP
- ऑडियो: 2 x 1.5W स्टीरियो स्पीकर | HD ऑडियो | डॉल्बी ऑडियो
- पोर्ट: 2 USB 3.2 Gen1, हेडफोन/माइक कॉम्बो जैक, HDMI 1.4, 4-in-1 मीडिया रीडर (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Azithromycin tablet uses in hindi : एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग हिंदी में और साइड इफेक्ट्स
प्रोडक्ट सूचना
तकनीकी विवरण
ब्रांड | Lenovo |
निर्माता | Lenovo, One of the below: Hefei Bitland Information Technology Co.,Ltd – No.4088 Jiuxiu Road National Hefei economic & technology development area Hefei Anhui China LCFC(Hefei) Electronics Technology Co., Ltd. – NO.1-3188,YUNGU ROAD, HEFEI EXPORT PROCESSING ZONE. ANHUI PROVINCE,CHINA Tech-Com(Shanghai) Computer Co Ltd – No.6 Ln.58,San-Zhuang Rd., Songjiang EPZ ShangHai, China Wistron InfoComm (Kunshan) Co.Ltd – 168# First Avenue, Kunshan Export Processing Zone, Kunshan, Jiangsu, China Compal information technology (kunshan) CO., LTD. – Address: No. 58, the 1st street, Kunshan Export Processing Zone, Jiangsu, P.R.O.C. CHINA Kunshan Hichain storage Co. Ltd – No. 88 Xinxiang Road Avenue Kunshan CBZ Wujiang Hichain warehousing LTD – No.2088 Pangjin road, Wujiang economic development area, Jiangsu, China |
सीरीज़ | आइडियापैड 1 11आईजीएल05 |
रंग | प्लैटिनम |
फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Thin & Light |
प्रोडक्ट की ऊँचाई | 18 मिलीमीटर |
प्रोडक्ट की चौड़ाई | 20 सेंटीमीटर |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ | 11.6 Inches |
Resolution | 1366X768 Pixels |
प्रोडक्ट की माप | 28.8 x 20 x 1.8 cm; 1.2 किलोग्राम |
बैटरी | 1 Lithium Polymer बैटरियों की आवश्यकता है. (शामिल) |
प्रोडक्ट का मॉडल नंबर | 81VT009UIN |
प्रोसेसर का ब्रांड | Intel |
प्रोसेसर का प्रकार | Celeron N4020 |
प्रोसेसर की स्पीड | 2.8 GHz |
प्रोसेसर की संख्या | 2 |
RAM साइज़ | 4 GB |
मेमोरी टेक्नोलॉजी | DDR4 |
कंप्यूटर मेमोरी प्रकार | DDR4 SDRAM |
सपोर्ट होने वाली अधिकतम मेमोरी | 4 GB |
मेमोरी क्लॉक की स्पीड | 2400 MHz |
Hard Disk Description | SSD |
हार्ड ड्राइव इंटरफ़ेस | USB 3.2 |
ऑडियो का विवरण | Headphones, Speakers |
स्पीकर का विवरण | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
ग्राफ़िक्स कोप्रोसेसर | Intel UHD Graphics 600 |
ग्राफ़िक चिपसेट का ब्रांड | Inntel |
ग्राफ़िक कार्ड डेस्क्रिप्टर | Integrated |
ग्राफ़िक्स RAM प्रकार | Shared |
ग्राफ़िक कार्ड इंटरफ़ेस | Integrated |
कनेक्टिविटी का प्रकार | Wi-Fi |
वायरलेस का प्रकार | Bluetooth |
USB 3.0 पोर्ट की संख्या | 2 |
HDMI पोर्ट की संख्या | 1 |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | No Optical Drive |
ऊर्जा का स्रोत | बैटरी संचालित |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 11 Home |
बैटरी का औसत स्टैंडबाय समय (घंटे में) | 6 Hours |
बैटरी की औसत आयु (घंटे में) | 8 Hours |
क्या इसमें बैटरी शामिल है | हां |
Lithium Battery Energy Content | 32 Watt Hours |
Number Of Lithium Ion Cells | 2 |
शामिल पुर्ज़े | पावर एडाप्टर, उपयोगकर्ता मैनुअल, लैपटॉप |
निर्माता | Lenovo |
कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | चीन |
प्रोडक्ट का वज़न | 1 kg 200 g |
अतिरिक्त जानकारी
ASIN | B09V7ZJYBN |
ग्राहक समीक्षा | 5 में से 4.0 स्टार
5 में से 4.0 स्टार |
बेस्ट सेलर्स रैंक | में 369कंप्यूटर और एक्सेसरी (टॉप 100 में देखेंकंप्यूटर और एक्सेसरी)
में 7ट्रेडिशनल लैपटॉप |
प्रथम उपलब्धता की तारीख़ | 10 मार्च 2022 |
पैक करने वाला | One of the below: Hefei Bitland Information Technology Co.,Ltd – No.4088 Jiuxiu Road National Hefei economic & technology development area Hefei Anhui China LCFC(Hefei) Electronics Technology Co., Ltd. – NO.1-3188,YUNGU ROAD, HEFEI EXPORT PROCESSING ZONE. ANHUI PROVINCE,CHINA Tech-Com(Shanghai) Computer Co Ltd – No.6 Ln.58,San-Zhuang Rd., Songjiang EPZ ShangHai, China Wistron InfoComm (Kunshan) Co.Ltd – 168# First Avenue, Kunshan Export Processing Zone, Kunshan, Jiangsu, China Compal information technology (kunshan) CO., LTD. – Address: No. 58, the 1st street, Kunshan Export Processing Zone, Jiangsu, P.R.O.C. CHINA Kunshan Hichain storage Co. Ltd – No. 88 Xinxiang Road Avenue Kunshan CBZ Wujiang Hichain warehousing LTD – No.2088 Pangjin road, Wujiang economic development area, Jiangsu, China |
आयातकर्ता | Lenovo (India) Private Limited, RBD Icon, Level 2, Doddenakundi Village, Marathahalli Outer Ring Road, K. R. Puram Hobli, Bangalore 560037, Karnataka, India |
आइटम का आकार LxWxH | 28.8 x 20 x 1.8 सेंटीमीटर |
कुल मात्रा | 1 Piece |
सामान्य नाम | लैपटॉप |
प्राइस देखें और अभी खरीदें >>>
3 – Lenovo IdeaPad D330 Intel Celeron N4020 10.1″ HD IPS डिटैचेबल 2-इन-1 लैपटॉप (4GB/128GB eMMC/Windows 10/1 साल की वारंटी/मिनरल ग्रे/1.1Kg), 82H001YIN
ब्रांड | Lenovo |
Model Name | आइडियापैड डी 330-10 आईजीएल |
स्क्रीन का साइज़ | 10.1 Inches |
रंग | खनिज ग्रे |
हार्ड डिस्क साइज़ | 128 GB |
CPU मॉडल | Celeron N4020 |
इंस्टॉल की हुई RAM मेमोरी का साइज़ | 4 GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 10 Home 64 |
विशेष फ़ीचर | विरोधी चमक स्क्रीन |
ग्राफ़िक्स कार्ड का विवरण | Integrated |
इस आइटम के बारे में
- प्रोसेसर: Intel Celeron N4020 | स्पीड: 1.1 GHz (बेस) – 2.8 GHz (अधिकतम) | 2 कोर | 4MB कैश
- डिस्प्ले: 10.1″ HD (1280×800) | चमक: 300 एनआईटी | एंटी-ग्लेयर | IPS तकनीक | टच
- ओएस: लाइफटाइम वैधता के साथ प्री-लोडेड विंडोज 10 होम
- मेमोरी और स्टोरेज: 4GB RAM DDR4-2133 | 128 GB eMMC 5.1
- ग्राफिक्स: इंटीग्रेटेड Intel UHD ग्राफ़िक्स 600
- बैटरी लाइफ: 39Wh बैटरी | 6 घंटे तक
- कैमरा और स्पीकर: फ्रंट 2.0 MP और रियर 5.0 MP | स्टीरियो स्पीकर 1W x 2 डॉल्बी ऑडियो प्रीमियम
- पोर्ट और कनेक्टिविटी: 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x हेडफ़ोन/माइक्रोफोन कॉम्बो जैक (3.5mm) 1x पोगो पिन डॉक कनेक्टर | Wifi 5 11ac + Bluetooth 4.2
- बॉक्स में: लैपटॉप, पावर एडाप्टर और यूजर मैनुअल
प्रोडक्ट सूचना
तकनीकी विवरण
ब्रांड | Lenovo |
निर्माता | Lenovo, One of the below: Hefei Bitland Information Technology Co.,Ltd – No.4088 Jiuxiu Road National Hefei economic & technology development area Hefei Anhui China LCFC(Hefei) Electronics Technology Co., Ltd. – NO.1-3188,YUNGU ROAD, HEFEI EXPORT PROCESSING ZONE. ANHUI PROVINCE,CHINA Tech-Com(Shanghai) Computer Co Ltd – No.6 Ln.58,San-Zhuang Rd., Songjiang EPZ ShangHai, China Wistron InfoComm (Kunshan) Co.Ltd – 168# First Avenue, Kunshan Export Processing Zone, Kunshan, Jiangsu, China Compal information technology (kunshan) CO., LTD. – Address: No. 58, the 1st street, Kunshan Export Processing Zone, Jiangsu, P.R.O.C. CHINA Kunshan Hichain storage Co. Ltd – No. 88 Xinxiang Road Avenue Kunshan CBZ Wujiang Hichain warehousing LTD – No.2088 Pangjin road, Wujiang economic development area, Jiangsu, China |
मॉडल | 82H0001YIN |
Model Name | आइडियापैड डी 330-10 आईजीएल |
मॉडल वर्ष | 2021 |
प्रोडक्ट की माप | 24.9 x 17.8 x 1 cm; 1.13 किलोग्राम |
बैटरी | 1 Lithium Polymer बैटरियों की आवश्यकता है. (शामिल) |
प्रोडक्ट का मॉडल नंबर | 82H0001YIN |
RAM साइज़ | 4 GB |
Flash Memory Installed Size | 128 GB |
Flash Memory Type | EMMC |
Ram Memory Installed Size | 4 GB |
सपोर्ट होने वाली अधिकतम मेमोरी | 4 GB |
रैम मेमोरी तकनीक | LPDDR4 |
हार्ड ड्राइव का साइज़ | 128 GB |
हार्ड ड्राइव इंटरफ़ेस | USB-C |
Hard Disk Description | SSD |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | No Optical Drive |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 10 Home 64 |
प्रोसेसर का ब्रांड | Intel |
प्रोसेसर की स्पीड | 1.1 GHz |
प्रोसेसर का प्रकार | Celeron N4020 |
प्रोसेसर की संख्या | 2 |
Processor Model Number | Intel Celeron N4020 |
हार्डवेयर इंटरफ़ेस | USB Type C, USB 2.0 |
ग्राफ़िक कार्ड डेस्क्रिप्टर | Integrated |
ग्राफ़िक्स RAM प्रकार | Shared |
ग्राफ़िक कार्ड इंटरफ़ेस | Integrated |
रिज़ॉल्यूशन | 1280×800 |
खास फ़ीचर | विरोधी चमक स्क्रीन |
Mounting Hardware | पावर एडाप्टर, कीबोर्ड डॉक, उपयोगकर्ता मैनुअल, वाईफ़ाई पैड |
Number Of Items | 4 |
शामिल सॉफ़्टवेयर | Windows 10 Home 64 |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ | 10.1 Inches |
डिस्प्ले का प्रकार | LED |
Resolution | 1280×800 Pixels |
ऑडियो का विवरण | Headphones, Speakers |
ऊर्जा का स्रोत | बैटरी संचालित |
बैटरी की औसत लाइफ़ | 6 Hours |
बैटरी का औसत लाइफ़ स्टैंडबाय | 6 Hours |
बैटरी शामिल | हां |
आवश्यक बैटरी | हां |
बैटरी सेल संरचना | Polymer |
वायरलेस का प्रकार | Bluetooth |
Total Usb Ports | 3 |
कनेक्टर प्रकार | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राइमरी | Keyboard, Touch Screen |
फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Detachable |
Device Type | 2 – in – 1 |
निर्माता | Lenovo |
कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | चीन |
प्रोडक्ट का वज़न | 1 kg 130 g |
अतिरिक्त जानकारी
ASIN | B09SV2B5SR |
ग्राहक समीक्षा | 5 में से 3.5 स्टार
5 में से 3.5 स्टार |
बेस्ट सेलर्स रैंक | में 6,111इलेक्ट्रॉनिक्स (टॉप 100 में देखेंइलेक्ट्रॉनिक्स)
में 22 in 1 लपटॉप |
प्रथम उपलब्धता की तारीख़ | 18 फरवरी 2022 |
पैक करने वाला | One of the below: Hefei Bitland Information Technology Co.,Ltd – No.4088 Jiuxiu Road National Hefei economic & technology development area Hefei Anhui China LCFC(Hefei) Electronics Technology Co., Ltd. – NO.1-3188,YUNGU ROAD, HEFEI EXPORT PROCESSING ZONE. ANHUI PROVINCE,CHINA Tech-Com(Shanghai) Computer Co Ltd – No.6 Ln.58,San-Zhuang Rd., Songjiang EPZ ShangHai, China Wistron InfoComm (Kunshan) Co.Ltd – 168# First Avenue, Kunshan Export Processing Zone, Kunshan, Jiangsu, China Compal information technology (kunshan) CO., LTD. – Address: No. 58, the 1st street, Kunshan Export Processing Zone, Jiangsu, P.R.O.C. CHINA Kunshan Hichain storage Co. Ltd – No. 88 Xinxiang Road Avenue Kunshan CBZ Wujiang Hichain warehousing LTD – No.2088 Pangjin road, Wujiang economic development area, Jiangsu, China |
आयातकर्ता | Lenovo (India) Private Limited, RBD Icon, Level 2, Doddenakundi Village, Marathahalli Outer Ring Road, K. R. Puram Hobli, Bangalore 560037, Karnataka, India |
आइटम का आकार LxWxH | 24.9 x 17.8 x 1 सेंटीमीटर |
कुल मात्रा | 1 Piece |
सामान्य नाम | लैपटॉप |
प्राइस देखें और अभी खरीदें >>>
4 – HP 247 G8 लैपटॉप (Athlon P-3045B HD/ 14″ HD (35.56 cms) /8GB RAM DDR4 /1TB HDD / W11 SL)एक साल की वारंटी, काला, 67U7PA)
ब्रांड | HP |
Model Name | हिमाचल प्रदेश 247 G8 नोटबुक |
स्क्रीन का साइज़ | 14 Inches |
रंग | काला |
CPU मॉडल | Athlon 2850e |
इंस्टॉल की हुई RAM मेमोरी का साइज़ | 8 GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 11 Home |
विशेष फ़ीचर | माइक्रो-एज डिस्प्ले, पतला, विरोधी चमक स्क्रीन, हल्के वजन |
ग्राफ़िक्स कार्ड का विवरण | Integrated |
CPU स्पीड | 2.3 GHz |
इस आइटम के बारे में
- प्रक्रिया: एथलॉन पी -3045 बी एचडी (2.3 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी, 3.2 गीगाहर्ट्ज फट फ्रीक्वेंसी तक)
- मेमोरी: 8 जीबी डीडीआर 4-2400 रैम (1 एक्स 8 जीबी) | भंडारण: 1 टीबी 5400 आरपीएम एसएटीए एचडीडी
- डिस्प्ले: 35.56 cm (14 in) विकर्ण, HD (1366 x 768), SVA , एंटी-ग्लेयर WLED, 250 nits, eDP माइक्रो-एज, 45% NTSC
- ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर: प्री-लोडेड Windows 11 Home आजीवन वैधता के साथ
- पोर्ट: (2) यूएसबी-ए 3.2 जनरल 1 (1) यूएसबी टाइप-सी 3.2 जनरल 1 (केवल डेटा ट्रांसफर) (1) एचडीएमआई 1.4 बी (केबल अलग से बेचा) (1) आरजे -45 (1) एसी पावर पोर्ट (1) हेडफोन/माइक्रोफोन कॉम्बो जैक
प्रोडक्ट सूचना
तकनीकी विवरण
ब्रांड | HP |
निर्माता | HP Inc., flextronics technologies India Pvt. Ltd , Plot No 3 Phasell SIPCOT Industrial Park, Sriperumbudur Kanchipuram TN-602106 |
मॉडल | HP 247 G8 Notebook 67U77PA |
Model Name | हिमाचल प्रदेश 247 G8 नोटबुक |
मॉडल वर्ष | 2021 |
प्रोडक्ट की माप | 44.9 x 6.9 x 30.5 cm; 1.5 किलोग्राम |
बैटरी | 1 Lithium ion बैटरियों की आवश्यकता है. (शामिल) |
प्रोडक्ट का मॉडल नंबर | HP 247 G8 Notebook 67U77PA |
RAM साइज़ | 8 GB |
उपलब्ध मेमोरी स्लॉट | 2 |
Ram Memory Installed Size | 8 GB |
सपोर्ट होने वाली अधिकतम मेमोरी | 16 GB |
रैम मेमोरी तकनीक | DDR4 |
कंप्यूटर मेमोरी प्रकार | DDR4 SDRAM |
हार्ड ड्राइव इंटरफ़ेस | Serial ATA |
हार्ड डिस्क रोटेशनल स्पीड | 5400 RPM |
Hard Disk Description | HDD |
ऑप्टिकल ड्राइव का प्रकार | No Optical Drive |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 11 Home |
प्रोसेसर का ब्रांड | AMD |
प्रोसेसर की स्पीड | 2.3 GHz |
प्रोसेसर का प्रकार | Athlon 2850e |
प्रोसेसर की संख्या | 1 |
Processor Model Number | P-3045 HD |
हार्डवेयर इंटरफ़ेस | USB |
ग्राफ़िक कार्ड डेस्क्रिप्टर | Integrated |
ग्राफ़िक्स RAM प्रकार | VRAM |
ग्राफ़िक कार्ड इंटरफ़ेस | Integrated |
रिज़ॉल्यूशन | 1080p |
खास फ़ीचर | माइक्रो-एज डिस्प्ले, पतला, विरोधी चमक स्क्रीन, हल्के वजन |
Mounting Hardware | लैपटॉप, पावर एडाप्टर |
Number Of Items | 1 |
शामिल सॉफ़्टवेयर | Windows 11 Home |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज़ | 14 Inches |
डिस्प्ले का प्रकार | LED |
Resolution | 1366 x 768 Pixels |
ऑडियो का विवरण | Headphones |
बैटरी की औसत लाइफ़ | 9.15 Hours |
बैटरी शामिल | हां |
आवश्यक बैटरी | हां |
बैटरी सेल संरचना | Lithium Ion |
वायरलेस का प्रकार | 5 GHz Radio Frequency |
कीबोर्ड का विवरण | Traditional |
कनेक्टर प्रकार | USB, HDMI |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राइमरी | Keyboard |
फ़ॉर्म फ़ैक्टर | Laptop |
निर्माता | HP Inc. |
कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | भारत |
प्रोडक्ट का वज़न | 1 kg 500 g |
अतिरिक्त जानकारी
ASIN | B09RMP6MM7 |
ग्राहक समीक्षा | 5 में से 3.7 स्टार
5 में से 3.7 स्टार |
बेस्ट सेलर्स रैंक | में 2,807इलेक्ट्रॉनिक्स (टॉप 100 में देखेंइलेक्ट्रॉनिक्स)
में 32ट्रेडिशनल लैपटॉप |
प्रथम उपलब्धता की तारीख़ | 31 जनवरी 2022 |
पैक करने वाला | HP India Sales Pvt. Ltd. |
आयातकर्ता | HP India Sales Pvt. Ltd. |
आइटम का आकार LxWxH | 44.9 x 6.9 x 30.5 सेंटीमीटर |
कुल मात्रा | 1 Count |
सामान्य नाम | पतला और हल्का हर दिन लैपटॉप |
प्राइस देखें और अभी खरीदें >>>
5 – Acer Travelmate बिज़नेस लैपटॉप Intel Celeron N4020 डुअल-कोर प्रोसेसर ( 4GB DDR4/ 128GB SSD/ Windows 10 होम/स्पिल रेज़िस्टेंट कीबोर्ड) TMB311-31 29.4 cm (11.6 इंच) HD डिस्प्ले के साथ, काला
ब्रांड | Acer |
Model Name | टीएमबी 311-31 |
स्क्रीन का साइज़ | 11.6 |
रंग | काला |
हार्ड डिस्क साइज़ | 128 GB |
CPU मॉडल | Celeron N4020 |
इंस्टॉल की हुई RAM मेमोरी का साइज़ | 4 GB |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows 10 Home |
विशेष फ़ीचर | यंत्रवत् लंगर कुंजी के साथ कीबोर्ड, स्पिल रेज़िस्टेंट कीबोर्ड, कैमरा शटर, एमआईएल-एसटीडी 810 जी अनुपालन
यंत्रवत् लंगर कुंजी के साथ कीबोर्ड, स्पिल रेज़िस्टेंट कीबोर्ड, कैमरा शटर, एमआईएल-एसटीडी 810 जी अनुपालन |
इस आइटम के बारे में
- कुशल प्रदर्शन: नवीनतम Intel Celeron ड्यूल-कोर प्रोसेसर N4020 के साथ काम और कार्य तेजी से प्राप्त करें जो विश्वसनीय क्लासरूम-आधारित समाधान के लिए कम बिजली की खपत और उच्च प्रदर्शन को जोड़ती है
- प्रमाणित स्थायित्व: मिलिट्री स्टैंडर्ड प्रमाणित प्रभाव-प्रतिरोधी डिज़ाइन दैनिक पहनने और आंसू से बढ़ते प्रतिरोध के अलावा 60kg तक की डाउनवर्ड फोर्स का सामना करता है. सदमे अवशोषक बम्पर और अद्वितीय जल निकासी डिजाइन आगे मध्यम गिरने और तरल की मात्रा से घटकों की रक्षा करता है।
